Configurações WAP em Portugal
Configure o seu telefone para aceder aos serviços WAP das operadoras portuguesas.
BENEFON Q – CONFIGURAÇÃO DO WAP POR OPERADORES |
|||
TELECEL |
NEO (OPTIMUS) |
TMN |
|
Menu “Definições” -> “Perfis da Web -> “Novo”
|
|||
Nome do Perfil |
telecel
|
optimus | tmnsapo |
Menu “Definições” -> “Perfis da Web” -> “Opções ISP”
|
|||
Servidor DNS | 172.016.019.050 | 194.079.076.021 | 172.030.002.002 |
Tempo espera | 600 | 600 | 300 |
Nome do utilizador | wap | optimus | tmn |
Senha ISP | wap | wwwap | tmnnet |
Número telefone | +351911460000 | +3511931280000 | +351962171000 |
Tipo de chamada | ISDN | ISDN | ISDN |
URL pág. inicial | wsp://telecel/wap | wsp://wap.neo.pt | wsp://tmnnet.pt |
Nome da pág. inicial | wap | optimus | tmn |
Menu “Definições” -> “Perfis da Web” -> “Opções WAP”
|
|||
Porta de ligação | 9201 | 9203 | 9203 |
Servidor porta ligação | 9201 | 9203 | 9203 |
Nokia 7110 e 6210:
Telecel |
Neo (Optimus) |
TMN |
|
Página Inicial | http://telecel/wap | http://wap.neo.pt | http://tmnnet.pt |
Tipo de Ligação | Contínua | Contínua | Contínua |
Segurança de Ligação | Desactivar | Desactivar | Desactivar |
Portador | Dados | Dados | Dados |
Número a Marcar | 911460000 | 931280000 | 962171000 |
Endereço IP | 172.16.19.50 | 194.79.76.21 | 172.30.2.2 |
Tipo de Autenticação | Normal | Normal | Normal |
Tipo de Chamadas de Dados | RDIS | RDIS | RDIS |
Velocidade de Chamadas de Dados | 9600 | 9600 | 9600 |
Nome do Utilizador | wap | optimus | tmn |
Senha | wap | wwwap | tmnnet |
Siemens S35i, M35 e C35i:
Telecel | TMN | Neo (Optimus) | |
Nome do Perfil | Telecel | TMNnet | Optimus |
Número telef. | +351911460000 | +351962171000 | +3511931280000 |
Tipo Chamada | ISDN | RDIS | RDIS |
Nome login | wap | tmn | optimus |
Password | wap | tmnnet | wwwap |
Endereço IP | 172.16.19.50 | 172.030.002.002 | 194.079.076.021 |
Porto IP | 9201 | 9203 | 9203 |
Início | http://telecel/wap | http://tmnnet.pt | http://wap.neo.pt |
Tempo espera | (não alterar) | 300 | 600 |
Motorola T2288:
Telecel |
Neo (Optimus) |
TMN |
|
Endereço Ip | 172.016.019.050 | 194.079.076.021 | 172.030.002.002 |
Porta Número | 9201 | 9201 | 9203 |
Numero de telefone | +351911460000 | +351931280000 | + 351962171000 |
Utilizador | wap | optimus | tmn |
Código | wap | wwwap | tmnnet |
Velocidade | 9600 | 9600 | 9600 |
T.Máx Inactiv. | 600 | 600 | 300 |
Tipo de linha | ISDN | RDIS | RDIS |
Fonte: As respectivas operadoras.
Nota: Para configurar outros modelos deverá contactar a sua operadora.