Lista de indicativos telefónicos de Portugal
Lista de indicativos de números de telefone em Portugal.
Lista de Indicativos Telefónicos de Portugal Continental | |
Abrantes | 241 |
Arganil | 235 |
Aveiro | 234 |
Beja | 284 |
Braga | 253 |
Bragança | 273 |
Caldas da Rainha | 262 |
Castelo Branco | 272 |
Castro Verde | 286 |
Chaves | 276 |
Coimbra | 239 |
Covilhã | 275 |
Estremoz | 268 |
Évora | 266 |
Faro | 289 |
Figueira da Foz | 233 |
Guarda | 271 |
Idanha-a-nova | 277 |
Leiria | 244 |
Lisboa | 21 |
Mealhada | 231 |
Mirandela | 278 |
Moncorvo | 279 |
Moura | 285 |
Odemira | 283 |
Penafiel | 255 |
Peso da Régua | 254 |
Pombal | 236 |
Ponte de Sôr | 242 |
Portalegre | 245 |
Portimão | 282 |
Porto | 22 |
Proença-a-nova | 274 |
Santarém | 243 |
Santiago do Cacém | 269 |
São João da Madeira | 256 |
Seia | 238 |
Setúbal | 265 |
Tavira | 281 |
Torres Novas | 249 |
Torres Vedras | 261 |
Valença | 251 |
Viana do Castelo | 258 |
Vila Franca de Xira | 263 |
Vila Nova de Famalicão | 252 |
Vila Real | 259 |
Viseu | 232 |
Lista de Indicativos Telefónicos de Portugal – Madeira | |
Funchal | 291 |
Porto santo | 291 |
Lista de Indicativos Telefónicos de Portugal – Açores | |
Angra do Heroísmo | 295 |
Corvo | 292 |
Faial | 292 |
Flores | 292 |
Graciosa | 295 |
Horta | 292 |
Pico | 292 |
Ponta Delgada | 296 |
São Jorge | 295 |
São Miguel | 296 |
Santa Maria | 296 |
Lista de Indicativos de Serviços Telefónicos de Portugal | |
VoIP | 30 |
Serviço de acesso universal | 707 |
Serviço de Chamadas Nacionais Grátis para o Chamador | 800 |
Serviço de Chamadas Nacionais com custo máximo de chamada local | 808 |
Lista de Indicativos de Telemóveis em Portugal | |
Vodafone | 91 |
Vodafone | 921 |
MEO | 96 |
MEO | 9240-9244 |
MEO | 925-927 |
NOS | 929 |
NOS | 93 |
Phone-ix | 9220-9222 |