SERVIÇOS NACIONAIS DE URGÊNCIA | ||
112 | Número de Emergência Nacional | |
808 24 24 24 | Saúde 24 | |
808 250 123 | Linha de Emergência de Intoxicações | |
117 | SOS Incêndios | |
800 202 148 | Mulheres Vitimas de Violência | |
808 222 002 | Linha Sexualidade | |
800 266 666 | Linha Sida | |
213 433 333 | Criança Maltratada | |
217 931 617 | SOS Criança | |
1414 | SOS Droga | |
213 952 143 | SOS Grávida | |
800 202 669 | Centro SOS, Voz Amiga | |
800 203 531 | Linha do Cidadão Idoso | |
808 200 204 | Linha SOS, Estudante | |
800 202 013 | Narcóticos Anónimos | |
217 162 969 | Alcoólicos Anónimos | |
214 401 919 | Centro de Busca e Salvamento Marítimo | |
118 | Serviço de Informações |
HOSPITAIS | |||
296 203 000 | Hospital Divino Espírito Santo | Ponta Delgada |
Açores
|
295 403 200 | Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira | Angra do Heroísmo | |
292 201 000 | Hospital da Horta | Faial | |
234 378 300 | Centro Hospitalar do Baixo Vouga |
Aveiro
|
|
234 400 700 | Cliria – Hospital Privado de Aveiro | ||
239 400 400 | Hospital Universitário de Coimbra |
Coimbra
|
|
239 800 100 | Hospital Geral dos Covões | ||
266 740 100 | Hospital do Espírito Santo de Évora |
Évora
|
|
266 760 630 | Hospital da Misericórdia de Évora | ||
289 891 100 | Centro Hospitalar Universitário do Algarve |
Faro
|
|
289 892 040 | Hospital Privado Santa Maria de Faro | ||
282 420 400 | Hospital Particular do Algarve | ||
282 770 100 | Hospital de Lagos | ||
282 450 300 | Hospital de Portimão | ||
244 817 000 | Hospital de Santo André |
Leiria
|
|
244 819 300 | Centro Hospitalar de São Francisco | ||
213 943 100 | Hospital da Luz Torres de Lisboa |
Lisboa
|
|
213 926 100
|
Hospitais CUF
|
||
218 422 000 | Hospital do SAMS | ||
214 827 700 | Hospital de Cascais | ||
214 348 200 | Hospital Amadora Sintra | ||
213 126 600 | Hospital Dona Estefânia | ||
213 650 000 | Hospital Egas Moniz | ||
217 932 762 | Hospital de Santa Maria | ||
213 017 351 | Hospital São Francisco Xavier | ||
218 841 000 | Hospital São José | ||
213 216 500 | Hospital São Luís | ||
217 942 200 | Hospital Curry Cabral | ||
217 971 141 | Hospital Júlio de Matos | ||
213 184 000 | Maternidade Alfredo da Costa | ||
213 177 400 | Hospital Miguel Bombarda | ||
217 570 541 | Hospital Pulido Valente | ||
213 529 440 | Hospital de Santa Marta | ||
213 136 300 | Hospital Santo António dos Capuchos | ||
217 104 400 | Hospital da Luz | ||
217 704 040 | Hospital dos Lusíadas | ||
245 301 000 | Hospital Doutor José Maria Grande |
Portalegre
|
|
268 637 600 | Hospital de Santa Luzia de Elvas | ||
225 512 100 | Hospital de São João |
Porto
|
|
222 077 500 | Hospital Santo António | ||
222 062 500 | Hospital Lusíadas Porto | ||
OUTRAS CIDADES | |||
284 310 200 | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo | Beja | |
253 209 000 | Hospital de Braga | Braga | |
273 310 800 | Unidade Local de Saúde do Nordeste | Bragança | |
272 000 180 | Unidade Local de Saúde de Castelo Branco | Castelo Branco | |
291 705 600 | Centro Hospitalar do Funchal | Funchal (Madeira) | |
271 200 200 | Unidade Local de Saúde da Guarda | Guarda | |
243 300 200 | Hospital Distrital de Santarém | Santarém | |
265 549 000 | Centro Hospitalar de Setúbal | Setúbal | |
258 802 100 | Hospital de Santa Luzia | Viana do Castelo | |
259 300 500 | Centro Hospitalar de Vila Real | Vila Real | |
232 420 500 | Centro Hospitalar Tondela | Viseu | Viseu |
CRUZ VERMELHA | |
218 459 440 | Lisboa |
226 006 353 | Porto |
289 899 903 | Faro |
291 741 115 | Funchal |
296 282 641 | Ponta Delgada |
219 421 111 | Ambulâncias |
217 714 700 | Hospitais |
BOMBEIROS | |
213 422 222 | Lisboa |
226 151 800 | Porto |
289 888 000 | Faro |
291 200 930 | Funchal |
296 301 301 | Ponta Delgada |
213 422 222 | Chamadas de Socorro |
213 924 700 | Comandos |
PROTECÇÃO CIVIL | |
214 247 100 | Número Nacional |
218 820 960 | Lisboa |
226 197 650 | Porto |
289 881 510 | Faro |
291 700 112 | Funchal |
295 401 400 | Ponta Delgada |
POLÍCIA | |
213 217 000 | GNR Comando |
213 922 300 | GNR Brigada de Trânsito |
218 112 100 | GNR Brigada Fiscal |
213 908 101 | Polícia Marítima (Piquete) |
214 401 919 | Centro de Busca e Salvamento Marítimo |
213 466 141 | Polícia de Segurança Pública |
213 575 566 | Polícia Judiciária (Piquete) |
217 268 022 | Polícia Municipal |
CONTACTOS POLÍCIA – COIMBRA | |
239 851 300 | PSP |
239 794 300 | GNR |
239 794 400 | GNR – Brigada de Trânsito |
CONTACTOS POLÍCIA – FARO | |
289 822 022 | PSP Faro |
282 762 930 | PSP Lagos |
289 590 790 | GNR Albufeira |
289 887 605 | GNR Faro |
289 388 989 | GNR Vilamoura |
289 598 730 | GNR – Brigada de Trânsito |
CONTACTOS POLÍCIA – FUNCHAL | |
291 208 400 | PSP Comando |
291 520 889 | PSP Aeroporto do Funchal |
291 208 400 | PSP Trânsito |
291 214 460 | GNR Funchal |
CONTACTOS POLÍCIA – LISBOA | |
217 654 242 | PSP – Comando Metropolitano de Lisboa |
213 421 623 | Esquadra de Turismo Lisboa |
214 863 929 | Esquadra de Turismo Cascais |
219 244 925 | GNR de Sintra |
213 217 000 | GNR – Comando Geral |
217 501 200 | PSP – Trãnsito |
214 173 081 | PSP Carnaxide |
214 228 900 | Polícia Municipal Carnaxide |
CONTACTOS POLÍCIA – PONTA DELGADA | |
296 282 022 | PSP Comando |
296 205 517 | PSP Aeroporto de Ponta Delgada |
296 284 327 | PSP Trânsito |
296 306 580 | GNR Ponta Delgada |
CONTACTOS POLÍCIA – PORTO | |
222 092 000 | PSP – Comando Metropolitano do Porto |
222 081 823 | Esquadra de Turismo |
223 399 600 | GNR – Brigada de Trânsito |
CONTACTOS POLÍCIA – OUTRAS CIDADES | |
234 302 510 | PSP – Comando Aveiro |
284 313 150 | PSP – Comando Beja |
253 200 420 | PSP – Comando Braga |
273 303 400 | PSP – Comando Bragança |
272 340 622 | PSP Comando Castelo Branco |
289 899 899 | PSP Comando Faro |
271 222 022 | PSP Comando Guarda |
244 859 859 | PSP Comando Leiria |
245 300 620 | PSP Comando Portalegre |
243 322 022 | PSP Comando Santarém |
265 522 022 | PSP Comando Setúbal |
259 330 240 | PSP Comando Vila Real |