SAR modelo a modelo.
2.Quais os Telemóveis com maior e menor SAR?
1.Que soluções podem oferecer os fabricantes de telemóveis?
2.Quais os Telemóveis com maior e menor SAR?
1.Os fabricantes de telemóveis têm um papel importante no desenvolvimento sensato do uso de telecomunicações móveis , através do investimento em projectos de investigação científica ou, duma forma mais directa, promovendo a publicação dos valores de SAR característicos dos modelos que produzem, iniciativa do organismo norte-americano responsável pela creditação de modelos telemóveis ( CTIA-Cellular Telecomunications Industry Association).
2.Conheça os 30 modelos com menor SAR e os 30 com maior SAR.
1. | Motorola StarTAC 70/75 | ![]() |
2. | Motorola V.3688/V.3690 | ![]() |
3. | Magcom Magcom | ![]() |
4. | Motorola StarTAC 130 | ![]() |
5. | Nokia 8850 | ![]() |
6. | Nokia 8810 | ![]() |
7. | Nokia 8850 Gold Edition | ![]() |
8. | Hagenuk Global Handy Classic | ![]() |
9. | Hagenuk Global Handy | ![]() |
10. | Bosch WORLD-Com 718 | ![]() |
11. | Sony CM-DX1000 | ![]() |
12. | Ericsson SH 888/SF 888 | ![]() |
13. | Nokia 2110 | ![]() |
14. | Mitsubishi Trium Aria | ![]() |
15. | Mitsubishi Trium Aria-@ | ![]() |
16. | Nokia 8890 | ![]() |
17. | Motorola T2288 | ![]() |
18. | Sony CMD-C1 | ![]() |
19. | Ericsson T 18s | ![]() |
20. | Ericsson I 888 World | ![]() |
21. | Nokia 6150 | ![]() |
22. | Motorola cd930 | ![]() |
23. | Nokia 8210 | ![]() |
24. | Siemens C25 | ![]() |
25. | Nokia 8110i | ![]() |
26. | Nokia 3310 | ![]() |
27. | Nokia 7110 | ![]() |
28. | Ericsson A 2618 | ![]() |
29. | Motorola d160 | ![]() |
30. | Nokia 6110 | ![]() |
1. | Ericsson T 28 world | ![]() |
2. | Ericsson T 28s | ![]() |
3. | Bosch M-COM 906 | ![]() |
4. | Philips Genie DB | ![]() |
5. | Nokia 3110 | ![]() |
6. | NEC DB 4000 | ![]() |
7. | Siemens C35i | ![]() |
8. | Nokia 6210 | ![]() |
9. | Nokia 6210 Cyber Silver | ![]() |
10. | Samsung SGH-2400 | ![]() |
11. | Siemens M35 | ![]() |
12. | Nokia 3210 | ![]() |
13. | Bosch GSM 909 Dual | ![]() |
14. | Philips Savvy | ![]() |
15. | Panasonic GD92 | ![]() |
16. | Panasonic GD52 | ![]() |
17. | Panasonic GD93 | ![]() |
18. | Philips DIGA | ![]() |
19. | Sony CMD-Z5 | ![]() |
20. | Philips Genie | ![]() |
21. | Benefon Twin Dual SIM | ![]() |
22. | Sharp TQ-G700 | ![]() |
23. | Motorola L7089 | ![]() |
24. | Motorola P7389e | ![]() |
25. | Siemens S35i | ![]() |
26. | Panasonic G500 | ![]() |
27. | Ericsson GH 688 | ![]() |
28. | Ericsson R 320 | ![]() |
29. | Ericsson R 310 | ![]() |
30. | Ericsson A 1018s | ![]() |
Os valores apresentados na tabela acima são objectivamente inferiores ao valor de Taxa de Absorção Específica (SAR expresso em W/Kg) considerado pela OMS como potencialmente perigoso.